| 2010-09-06 | ||
| WIBID 3M | 3.61 | +0.00% |
| WIBOR 3M | 3.81 | +0.00% |
| WIBOR 1M | 3.60 | -0.28% |
| EURIBOR 3M | 0.88 | -0.11% |
| EURIBOR 1M | 0.62 | -0.32% |
Sytuacja na rynkach
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1245.31 | +0.12% | [12:08] | Ropa | baryłka | 75.83 | -0.42% | [12:04] | Pallad | uncja | 516.50 | +0.24% | [12:02] | Platyna | uncja | 1534.60 | +0.46% | [12:08] | Srebro | uncja | 19.40 | +0.36% | [12:08] |
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 28.81 | 28.81 | +0.00 | +5.07 | +188.10 |
| Allianz Polska OFE | 27.58 | 27.60 | -0.07 | +5.31 | +175.80 |
| Amplico OFE (d. AIG OFE) | 28.36 | 28.38 | -0.07 | +6.22 | +183.60 |
| Aviva (d. CU) | 28.92 | 28.93 | -0.03 | +5.70 | +189.20 |
| AXA | 29.13 | 29.15 | -0.07 | +5.54 | +191.30 |
| Bankowy | 28.38 | 28.39 | -0.04 | +5.94 | +183.80 |
| Generali | 30.70 | 30.69 | +0.03 | +4.92 | +207.00 |
| ING | 31.28 | 31.29 | -0.03 | +6.03 | +212.80 |
| Nordea | 29.73 | 29.74 | -0.03 | +5.76 | +197.30 |
| Pekao | 27.98 | 27.99 | -0.04 | +5.39 | +179.80 |
| Pocztylion | 27.32 | 27.34 | -0.07 | +5.65 | +173.20 |
| Polsat | 32.47 | 32.46 | +0.03 | +6.25 | +224.70 |
| PZU Złota Jesień | 29.52 | 29.53 | -0.03 | +5.35 | +195.20 |
| Warta | 29.61 | 29.62 | -0.03 | +5.41 | +196.10 |
źródło danych: Money.pl
| GPW | 2010-09-06 18:59 | |
| WIG | 43145.31 | +0.47% |
| WIG20 | 2487.83 | +0.47% |
| mWIG40 | 2544.54 | +0.39% |
| sWIG80 | 12080.52 | +0.38% |
| WIG-BANKI | 6071.58 | +0.41% |
| WIG-BUDOW | 5728.55 | +0.09% |
| WIG-INFO | 1202.89 | -0.90% |
| WIG-MEDIA | 3661.24 | +0.16% |
| WIG-PALIWA | 2753.55 | +0.65% |
| WIG-PL | 42374.10 | +0.50% |
| WIG-SPOZYW | 3993.59 | -0.89% |
| WIG-DEWEL | 2772.67 | +0.10% |
| WIG-TELKOM | 1273.07 | -2.24% |







