| 2010-03-10 | ||
| WIBID 3M | 3.93 | +0.00% |
| WIBOR 3M | 4.13 | +0.00% |
| WIBOR 1M | 3.61 | -0.28% |
| EURIBOR 3M | 0.65 | -0.15% |
| EURIBOR 1M | 0.41 | -0.00% |
Sytuacja na rynkach
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1108.61 | +0.01% | [07:15] | Ropa | baryłka | 79.94 | -0.12% | [06:53] | Pallad | uncja | 451.50 | -2.11% | [07:04] | Platyna | uncja | 1568.00 | -0.14% | [07:09] | Srebro | uncja | 16.90 | -0.47% | [07:13] |
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 27.74 | 27.74 | +0.00 | +1.17 | +177.40 |
| Allianz | 26.47 | 26.48 | -0.04 | +1.07 | +164.70 |
| Amplico OFE (d. AIG OFE) | 27.22 | 27.22 | +0.00 | +1.95 | +172.20 |
| Aviva (d. CU) | 27.76 | 27.77 | -0.04 | +1.46 | +177.60 |
| AXA | 28.07 | 28.07 | +0.00 | +1.70 | +180.70 |
| Bankowy | 27.28 | 27.28 | +0.00 | +1.83 | +172.80 |
| Generali | 29.74 | 29.75 | -0.03 | +1.64 | +197.40 |
| ING | 30.07 | 30.09 | -0.07 | +1.93 | +200.70 |
| Nordea | 28.59 | 28.60 | -0.03 | +1.71 | +185.90 |
| Pekao | 26.93 | 26.95 | -0.07 | +1.43 | +169.30 |
| Pocztylion | 26.31 | 26.32 | -0.04 | +1.74 | +163.10 |
| Polsat | 31.03 | 31.02 | +0.03 | +1.54 | +210.30 |
| PZU Złota Jesień | 28.42 | 28.44 | -0.07 | +1.43 | +184.20 |
| Warta | 28.56 | 28.57 | -0.04 | +1.67 | +185.60 |
źródło danych: Money.pl
| GPW | 2010-03-10 18:59 | |
| WIG | 40991.00 | +1.00% |
| WIG20 | 2412.18 | +0.76% |
| mWIG40 | 2422.79 | +1.35% |
| sWIG80 | 11946.14 | +1.18% |
| WIG-BANKI | 5952.17 | +0.48% |
| WIG-BUDOW | 5500.39 | +1.57% |
| WIG-INFO | 1229.27 | +1.17% |
| WIG-MEDIA | 3459.11 | +0.21% |
| WIG-PALIWA | 2536.39 | +1.09% |
| WIG-PL | 40199.41 | +0.96% |
| WIG-SPOZYW | 3577.83 | +2.79% |
| WIG-DEWEL | 2695.80 | +0.97% |
| WIG-TELKOM | 1164.19 | +0.33% |







