| 2010-03-10 | ||
| WIBID 3M | 3.93 | +0.00% |
| WIBOR 3M | 4.13 | +0.00% |
| WIBOR 1M | 3.61 | -0.28% |
| EURIBOR 3M | 0.65 | -0.15% |
| EURIBOR 1M | 0.41 | -0.00% |
Informacje i komentarze
| |
| |
| |
| |
źródło danych: Money.pl
| GPW | 2010-03-10 18:59 | |
| WIG | 40991.00 | +1.00% |
| WIG20 | 2412.18 | +0.76% |
| mWIG40 | 2422.79 | +1.35% |
| sWIG80 | 11946.14 | +1.18% |
| WIG-BANKI | 5952.17 | +0.48% |
| WIG-BUDOW | 5500.39 | +1.57% |
| WIG-INFO | 1229.27 | +1.17% |
| WIG-MEDIA | 3459.11 | +0.21% |
| WIG-PALIWA | 2536.39 | +1.09% |
| WIG-PL | 40199.41 | +0.96% |
| WIG-SPOZYW | 3577.83 | +2.79% |
| WIG-DEWEL | 2695.80 | +0.97% |
| WIG-TELKOM | 1164.19 | +0.33% |







