| 2010-09-03 | ||
| WIBID 3M | 3.61 | +0.00% |
| WIBOR 3M | 3.81 | +0.00% |
| WIBOR 1M | 3.61 | +0.00% |
| EURIBOR 3M | 0.88 | -0.11% |
| EURIBOR 1M | 0.62 | +0.00% |
Informacje i komentarze
| |
| |
| |
| |
| |
| |
źródło danych: Money.pl
| GPW | 2010-09-03 15:49 | |
| WIG | 42889.37 | +0.43% |
| WIG20 | 2475.43 | +0.60% |
| mWIG40 | 2531.01 | +0.23% |
| sWIG80 | 12028.04 | +0.52% |
| WIG-BANKI | 6030.60 | +0.14% |
| WIG-BUDOW | 5704.37 | -0.19% |
| WIG-INFO | 1208.69 | -0.04% |
| WIG-MEDIA | 3635.32 | +0.26% |
| WIG-PALIWA | 2732.66 | +0.65% |
| WIG-PL | 42115.37 | +0.46% |
| WIG-SPOZYW | 4041.14 | +0.49% |
| WIG-DEWEL | 2767.73 | -0.31% |
| WIG-TELKOM | 1317.03 | +0.54% |







